項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲JIZZJIZZ中国少妇 | 欧美在线日韩精品 | 亚洲国产精品无码久久98 | 韩国美女视频 | 国产精品福利一区二区久久 | 東京热AV精品人妻一区二区三区 |
海晏县 | 长乐市 | 关岭 | 南漳县 | 博野县 | 北京市 |
绍兴市 | 山西省 | 宁波市 | 万州区 | 广东省 | 保定市 |
南雄市 | 芦山县 | 德令哈市 | 兴隆县 | 通山县 | 明星 |